栄養成分一覧 ※この表示値は目安です。
栄養成分 | |
---|---|
くず餅(カップ入6切れ | 熱量156kcal、たんぱく質1.8g、脂質1.3g、炭水化物34.8g、食塩相当量0.02g(推定値) ※1個あたり(黒蜜と黄粉含む) |
くず餅(小箱24切れ) | 熱量579kcal、たんぱく質7.2g、脂質5.2g、炭水化物128.1g、食塩相当量0.1g(推定値) ※1箱あたり(黒蜜と黄粉含む) |
くず餅(中箱36切れ) | 熱量864kcal、たんぱく質10.3g、脂質7.4g、炭水化物192.3g、食塩相当量0.1g(推定値) ※1箱あたり(黒蜜と黄粉含む) |
くず餅(大箱48切れ) | 熱量1166kcal、たんぱく質14.7g、脂質10.6g、炭水化物257.5g、食塩相当量0.1g(推定値) ※1箱あたり(黒蜜と黄粉含む |
くず餅(特箱60切れ) | 熱量1497kcal、たんぱく質17.6g、脂質12.6g、炭水化物333.7g、食塩相当量0.2g(推定値)
※1箱あたり(黒蜜と黄粉含む |
あんみつ | 1個あたり:熱量273kcal、たんぱく質4.9g、脂質0.3g、炭水化物64.9g、食塩相当量0.12g (推定値)(黒蜜を含む) |
ところてん | 1個あたり:熱量23kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.3g、炭水化物5.5g、食塩相当量1.9g(推定値) ※1個あたり(酢醤油・のり・からし含む) |
豆寒天 | 1個あたり:熱量169kcal、たんぱく質6.1g、脂質0.3g、炭水化物37.8g、食塩相当量0.6g(推定値)(黒蜜を含む) |
白玉あんみつ | 1個あたり:熱量314kcal、たんぱく質5.3g、脂質0.4g、炭水化物74.8g、食塩相当量0.12g (推定値)(黒蜜を含む) |
抹茶白玉あんみつ | 熱量314kcal、たんぱく質7.5g、脂質1.1g、炭水化物73g、食塩相当量0.16g (推定値)※1個あたり(黒蜜を含む) |
甘夏みつ豆 | 熱量144kcal、たんぱく質1.6g、脂質0.1g、炭水化物38.3g、食塩相当量0.14g※1個あたり(白蜜を含む) |
恵みの秋のフルーツあんみつ | 熱量272kcal、たんぱく質4.3g、脂質0.5g、炭水化物65.2g、食塩相当量0.28g(推定値)※1個あたり(黒蜜を含む) |
珈琲あんみつ | 熱量283kcal、たんぱく質4.7g、脂質2.3g、炭水化物64.2g、食塩相当量0.01g(推定値)※1個あたり(黒蜜を含む) |
ハロウィンあんみつ | 熱量265kcal、たんぱく質3.6g、脂質0.3g、炭水化物63.5g、食塩相当量0.1g(推定値) ※1個あたり(黒蜜を含む) |
柚子白玉あんみつ | 熱量278kcal、たんぱく質4.4g、脂質0.5g、炭水化物62.7g、食塩相当量0.13g(推定値)※1個あたり(白蜜を含む) |
クリスマスフルーツあんみつ | 熱量319kcal、たんぱく質4.0g、脂質0.4g、炭水化物79.0g、食塩相当量0.16g(推定値)※1個あたり(黒蜜を含む) |
飲むくず餅乳酸菌 | 100gあたり:熱量68kcal、タンパク質1.1g、脂質0.0g、炭水化物16.0g、ナトリウム13mg(食塩相当量0.03g)(推定値) |
ショコラあんみつ | 熱量257kcal、たんぱく質3.2g、脂質1.7g、炭水化物58.4g、食塩相当量0.2g(推定値)※1個あたり(黒蜜を含む) |
苺ミルク白玉あんみつ | 熱量299kcal、たんぱく質4.6g、脂質0.7g、炭水化物73.9g、食塩相当量0.2g(推定値) ※1個あたり(白蜜を含む) |
あんやきショコラ柚子 | 1個あたり:熱量83kcal 、たんぱく質1.6g、脂質2.4g、炭水化物13.6g、食塩相当量0.03g(推定値) |
くず餅乳酸菌入りプレミアムあんみつ | 1個あたり:熱量161kcal、たんぱく質3.4g、脂質0.3g、炭水化物37.4g、食塩相当量0.12g(推定値) ※黒蜜:熱量134kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物33.3g、食塩相当量0.0g(推定値) |
お花見あんみつ | 1個あたり:熱量233kcal、たんぱく質3.7g、脂質0.3g、炭水化物55.3g、食塩相当量0.3g(推定値) ※黒蜜含む |
天神梅あんみつ | 1個あたり:熱量282kcal、たんぱく質3.4g、脂質0.4g、炭水化物67.3g、食塩相当量0.2g(推定値)(黒蜜を含む) |
くず餅乳酸菌入りあんやき≪黒蜜・きな粉≫ | 1個あたり:熱量87kcal 、たんぱく質1.8g、脂質1.5g、炭水化物16.8g、食塩相当量0.0g(推定値) |
あんやき~桜 | 1個あたり:熱量84kcal 、たんぱく質1.7g、脂質1.3g、炭水化物16.4g、食塩相当量0.02g(推定値) |
あんやき~抹茶 | 1個あたり:熱量80kcal 、たんぱく質1.7g、脂質1.3g、炭水化物15.5g、食塩相当量0.0g(推定値) |
あんやき~胡麻 | 1個あたり:熱量86kcal 、たんぱく質1.8g、脂質2.0g、炭水化物15.1g、食塩相当量0.0g (推定値) |
あんやき~焙じ茶ラムレーズン | 1個あたり:熱量83kcal 、たんぱく質1.6g、脂質1.3g、炭水化物16.2g、食塩相当量0.0g (推定値) |
くず餅プリン | 熱量269kcal、たんぱく質8.0g、脂質8.7g、炭水化物39.6g、食塩相当量0.2g(推定値) ※1個あたり(黒蜜・黄な粉含む) |
和フィナンシェ(抹茶と小豆) | 熱量122kcal、たんぱく質1.8g、脂質7.8g、炭水化物11g、食塩相当量0.02g(推定値)
※個包装1個あたり |
和フィナンシェ(きな粉と黒ごま) | 熱量117kcal、たんぱく質1.7g、脂質8.2g、炭水化物8.9g、食塩相当量0.02g(推定値)
※個包装1個あたり |
最中日和 | 熱量81.2kcal、たんぱく質1.9g、脂質0.2g、炭水化物18.3g、食塩相当量0.0g (推定値)
※1組あたり |
干支最中 | 熱量82Kcal、たんぱく質1.9g、脂質0.2g、炭水化物18.4g、食塩相当量0.0g(推定値)
※1組あたり |
最中日和(ねこ) | 熱量81.2kcal、たんぱく質1.9g、脂質0.2g、炭水化物18.3g、食塩相当量0.0g (推定値)
※1組あたり |
天神ぜんざい ゆららか | 熱量304kcal、たんぱく質6.9g、脂質0.8g、炭水化物67.4g、食塩相当量0.0g(推定値)
※1缶あたり |
天神ぜんざい しらつゆ | 熱量293kcal、たんぱく質7.1g、脂質0.8g、炭水化物64.4g、食塩相当量0.0g(推定値) ※1缶あたり |
特製きな粉(砂糖なし) | 熱量450kcal、たんぱく質36.7g、脂質25.7g、炭水化物28.5g、食塩相当量0.0g(推定値)
※100gあたり |
母の日あんみつ | 熱量293kcal、たんぱく質4.0g、脂質0.3g、炭水化物70.1g、食塩相当量0.1g(推定値)※1個あたり(黒蜜を含む) |
桜白玉あんみつ | 熱量278kcal、たんぱく質3.6g、脂質0.4g、炭水化物66.5g、食塩相当量1.04g(推定値)※1個あたり(白蜜を含む) |
お抹茶フルーツあんみつ | 熱量275kcal、たんぱく質4.7g、脂質1.0g、炭水化物64.0g、食塩相当量0.13g(推定値)※1個あたり(黒蜜を含む) |
かぼちゃしるこプレミアム | 1個あたり:熱量338kcal 、たんぱく質6.0g、脂質2.5g、炭水化物73.4g、食塩相当量0.08g(推定値) |
大納言あんみつ | 1個あたり:熱量170kcal、たんぱく質3.4g、脂質0.9g、炭水化物38.6g、食塩相当量0.14g(推定値) ※黒蜜:熱量134kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.0g、炭水化物33.3g、食塩相当量0.0g(推定値) |
あんやき 南瓜(かぼちゃ) | 1個あたり:熱量80kcal 、たんぱく質1.4g、脂質1.7g、炭水化物15.0g、食塩相当量0.0g(推定値) |
猫あんみつ | 1個あたり:熱量259kcal、たんぱく質4.7g、脂質0.3g、炭水化物61.2g、食塩相当量0.12g (推定値)(黒蜜を含む) |
猫カップくず餅 | 熱量166kcal、たんぱく質1.8g、脂質1.3g、炭水化物37.2g、食塩相当量0.02g(推定値)※1個あたり(黒蜜、きな粉を含む) |
桜くず餅 | 熱量197kcal、たんぱく質2.9g、脂質0.5g、炭水化物46.6g、食塩相当量0.3g(推定値)※1個あたり(白蜜を含む) |
天神藤あんみつ | 熱量295kcal、たんぱく質3.8g、脂質0.4g、炭水化物72.8g、食塩相当量0.12g(推定値)※1個あたり(白蜜を含む) |
桃の白玉あんみつ | 熱量285kcal、たんぱく質3.3g、脂質0.3g、炭水化物72.0g、食塩相当量0.1g(推定値)※1個あたり(白蜜を含む) |
大納言ほうじ茶あんみつ | 熱量254kcal、たんぱく質3.3g、脂質0.3g、炭水化物61.1g、食塩相当量0.12g(推定値)※1個あたり(白蜜を含む) |
夏の柑橘フルーツあんみつ | 熱量217kcal、たんぱく質3.2g、脂質0.3g、炭水化物55.0g、食塩相当量0.15g(推定値)※1個あたり(白蜜を含む) |
ほうじ茶甘栗あんみつ | 熱量263kcal、たんぱく質2.8g、脂質0.3g、炭水化物64.1g、食塩相当量0.12g(推定値)※1個あたり(白蜜を含む) |
珈琲ミルクあんみつ | 熱量209kcal、たんぱく質4.5g、脂質4.6g、炭水化物40.0g、食塩相当量0.02g(推定値)※1個あたり(白蜜を含む) |